» 实战交流 | 机构传真 | 机构黑马 | 基金投资 | 股指期货 | 研究报告 | 投资技巧 | 证券图书馆 | 价值投资 | 指标公式 | 数据下载 | 应用软件 | 投资创业 | 期货交流 | 外汇投资 | 娱乐信息 | 文学园地 | 音乐天堂 | 精彩贴图 | 军事天地 | 寻医问药 | 网络视频 | 车迷论坛 | 新会员区 | 投诉建议 | 模拟炒股 | 每日股指博彩 | 每周股指博彩 | 每周一股大赛 | 打工赚钱 | 银行 | 赌场 | 体育博彩

收起/展开

本版规则

1、本区包括股票以外的各种投资领域,如投资创业、保险、国债、储蓄、信托投资、黄金、邮票、纪念币、房地产等。 2、本区为投资创业、保险交流区,任何与本区无关的帖子,版主都有权转移或删除。 3、具体的体力积分规则如 下:发表主题积分体力+2;发表回复积分体力+1;加精华积分体力+20;4、《通吃岛证券投资社区管理规定》: http://www.i918.cn/bbs/announcement.php?id=24#24
收起/展开

版主推荐

发新话题

投资创业与保险论坛

标题 作者 回复/查看 最后发表
announcement 论坛公告: 【点这里申请成为论坛版主:拥有管理权加分权、享受5万通币/月版主津贴】 论坛管理员 2009-6-12 - -
  优秀分析师:游溪思鱼,将军涨停版等11位高手!   1 2 3 论坛管理员 2010-8-11 39 / 2554 2010-9-3 01:19 by 若飞儿
  好股吧股票论坛广纳贤才:你的论坛你做主!!!   1 2 3 论坛管理员 2010-8-25 35 / 1534 2010-9-2 15:11 by cdo
  基金小贴士   1 2 高兴 2009-12-1 17 / 2123 2010-9-4 11:10 by 长河清幽
Icon13 应该如何选择自己的创业道路?   1 2 3 4 高兴 2006-4-6 49 / 35530 2010-7-26 12:06 by 我不是城管
  营销理念   1 2 3 4 超艺 2006-12-6 59 / 30726 2009-5-3 14:33 by 何必诉苦系发
  [收藏品投资天地]   1 2 3 4 5 6 .. 12 高兴 2006-4-15 165 / 65926 2009-4-4 15:18 by 元宝佩佩三
  【基金理财宝典】   1 2 3 4 5 6 .. 28 高兴 2007-4-1 409 / 56405 2008-3-6 13:38 by 猫奴
  通吃岛保险投资频道首页   1 2 韦小宝 2005-11-11 23 / 19602 2008-3-4 15:11 by anfrsh
  **创业指南   1 2 3 4 2006-4-29 57 / 31489 2008-3-4 15:10 by anfrsh
版块主题
  中秋国庆休假方案正式公布 史上最复杂假期出炉 New 超艺 2010-9-8 1 / 43 2010-9-9 12:31 by 和谐辛集
  9月8日连续机构增仓个股 New 超艺 2010-9-8 2 / 47 2010-9-8 21:41 by 新龙腾四海
  9月8日机构增仓个股前30名 New 超艺 2010-9-8 2 / 53 2010-9-8 21:32 by 新龙腾四海
  9月8日资金净流出个股前30名 New 超艺 2010-9-8 1 / 42 2010-9-8 21:29 by 大山山大
  9月8日机构减仓个股前30名 New 超艺 2010-9-8 1 / 38 2010-9-8 21:28 by 大山山大
  9月8日净流入占成交个股前30名 New 超艺 2010-9-8 1 / 42 2010-9-8 21:28 by 大山山大
  9月8日净流出占成交个股前30名 New 超艺 2010-9-8 1 / 37 2010-9-8 21:22 by 大山山大
  9月8日连续机构减仓个股 New 超艺 2010-9-8 1 / 30 2010-9-8 21:19 by 大山山大
  9月8日资金净流入个股前30名 New 超艺 2010-9-8 2 / 37 2010-9-8 20:55 by 大山山大
  9月6日资金净流出个股前30名 超艺 2010-9-6 1 / 93 2010-9-7 08:12 by 大山山大
  9月6日净流入占成交个股前30名 超艺 2010-9-6 1 / 100 2010-9-7 08:12 by 大山山大
  9月6日净流出占成交个股前30名 超艺 2010-9-6 1 / 86 2010-9-7 08:12 by 大山山大
  9月6日资金净流入个股前30名 超艺 2010-9-6 2 / 101 2010-9-7 08:12 by 大山山大
  9月6日机构增仓个股前30名 超艺 2010-9-6 2 / 96 2010-9-7 08:11 by 大山山大
  9月6日机构减仓个股前30名 超艺 2010-9-6 2 / 90 2010-9-7 08:11 by 大山山大
  9月6日连续机构减仓个股 超艺 2010-9-6 1 / 72 2010-9-7 08:11 by 大山山大
  9月6日连续机构增仓个股 超艺 2010-9-6 1 / 133 2010-9-7 08:09 by 大山山大
  9月3日连续机构增仓个股 超艺 2010-9-3 5 / 431 2010-9-5 18:05 by 大山山大
  9月3日连续机构减仓个股 超艺 2010-9-3 5 / 336 2010-9-5 18:03 by 大山山大
  9月3日净流出占成交个股前30名 超艺 2010-9-3 4 / 250 2010-9-5 18:02 by 大山山大
  9月3日净流入占成交个股前30名 超艺 2010-9-3 4 / 234 2010-9-5 18:01 by 大山山大
  9月3日机构减仓个股前30名 超艺 2010-9-3 4 / 206 2010-9-5 18:01 by 大山山大
  9月3日机构增仓个股前30名 超艺 2010-9-3 4 / 223 2010-9-5 18:00 by 大山山大
  9月3日资金净流出个股前30名 超艺 2010-9-3 4 / 221 2010-9-5 18:00 by 大山山大
  9月3日资金净流入个股前30名 超艺 2010-9-3 4 / 210 2010-9-5 17:59 by 大山山大
  有人做过期权吗,回报真的好高 股广州 2010-9-3 0 / 144 2010-9-3 15:00 by 股广州
  9月2日连续机构减仓个股 超艺 2010-9-2 1 / 209 2010-9-2 21:06 by 大山山大
  9月2日连续机构增仓个股 超艺 2010-9-2 1 / 207 2010-9-2 21:05 by 大山山大
  9月2日净流出占成交个股前30名 超艺 2010-9-2 1 / 178 2010-9-2 21:05 by 大山山大
  9月2日净流入占成交个股前30名 超艺 2010-9-2 1 / 177 2010-9-2 21:04 by 大山山大
  9月2日机构减仓个股前30名 超艺 2010-9-2 1 / 163 2010-9-2 21:03 by 大山山大
  9月2日机构增仓个股前30名 超艺 2010-9-2 1 / 153 2010-9-2 21:03 by 大山山大
  9月2日资金净流出个股前30名 超艺 2010-9-2 1 / 149 2010-9-2 21:03 by 大山山大
  9月2日资金净流入个股前30名 超艺 2010-9-2 1 / 149 2010-9-2 21:02 by 大山山大
  9月1日连续机构增仓个股 超艺 2010-9-2 6 / 199 2010-9-2 20:20 by 超艺
  9月1日连续机构减仓个股 超艺 2010-9-2 2 / 446 2010-9-2 17:33 by 大山山大
  8月30日净流入占成交个股前30名 超艺 2010-8-30 4 / 314 2010-8-30 22:55 by 我是猎狐
  8月30日资金净流入个股前30名 超艺 2010-8-30 5 / 325 2010-8-30 22:55 by 我是猎狐
  8月30日机构增仓个股前30名 超艺 2010-8-30 6 / 283 2010-8-30 22:53 by 我是猎狐
  8月30日连续机构减仓个股 超艺 2010-8-30 3 / 269 2010-8-30 22:27 by 大山山大
  8月30日资金净流出个股前30名 超艺 2010-8-30 4 / 272 2010-8-30 21:14 by 新龙腾四海
  8月30日机构减仓个股前30名 超艺 2010-8-30 3 / 225 2010-8-30 20:32 by 方边率
  8月30日净流出占成交个股前30名 超艺 2010-8-30 3 / 189 2010-8-30 20:31 by 方边率
  8月30日连续机构增仓个股 超艺 2010-8-30 3 / 366 2010-8-30 20:31 by 方边率
  8月27日资金净流入个股前30名 超艺 2010-8-27 4 / 244 2010-8-30 09:25 by 超艺
  8月27日机构增仓个股前30名 超艺 2010-8-27 3 / 200 2010-8-30 09:24 by 超艺
  8月27日资金净流出个股前30名 超艺 2010-8-27 3 / 212 2010-8-30 09:24 by 超艺
  8月27日净流入占成交个股前30名 超艺 2010-8-27 4 / 245 2010-8-30 09:24 by 超艺
  8月27日机构减仓个股前30名 超艺 2010-8-27 2 / 207 2010-8-29 22:05 by 胡图
  8月27日净流出占成交个股前30名 超艺 2010-8-27 3 / 249 2010-8-29 22:04 by 胡图
  8月27日连续机构增仓个股 超艺 2010-8-27 2 / 371 2010-8-29 22:03 by 胡图
  8月27日连续机构减仓个股 超艺 2010-8-27 2 / 276 2010-8-29 22:02 by 胡图
  8月26日连续机构减仓个股 超艺 2010-8-26 4 / 331 2010-8-27 09:09 by 新龙腾四海
  8月26日连续机构增仓个股 超艺 2010-8-26 4 / 285 2010-8-27 09:04 by 新龙腾四海
  8月26日资金净流入个股前30名 超艺 2010-8-26 4 / 220 2010-8-27 09:02 by 薛斯之星
  8月26日净流出占成交个股前30名 超艺 2010-8-26 3 / 199 2010-8-27 08:24 by 超艺
  8月26日资金净流出个股前30名 超艺 2010-8-26 3 / 231 2010-8-27 08:24 by 超艺
  8月26日机构增仓个股前30名 超艺 2010-8-26 3 / 191 2010-8-27 08:23 by 超艺
  8月26日机构减仓个股前30名 超艺 2010-8-26 3 / 195 2010-8-27 08:23 by 超艺
  8月26日净流入占成交个股前30名 超艺 2010-8-26 2 / 201 2010-8-27 08:23 by 超艺
  8月25日连续机构减仓个股 超艺 2010-8-25 1 / 272 2010-8-26 09:15 by 新龙腾四海
  8月25日连续机构增仓个股 超艺 2010-8-25 1 / 273 2010-8-26 09:11 by 新龙腾四海
  8月25日资金净流入个股前30名 超艺 2010-8-25 1 / 178 2010-8-26 09:08 by 薛斯之星
  8月25日净流出占成交个股前30名 超艺 2010-8-25 0 / 169 2010-8-25 22:13 by 超艺
  8月25日净流入占成交个股前30名 超艺 2010-8-25 0 / 152 2010-8-25 22:12 by 超艺
  8月25日机构减仓个股前30名 超艺 2010-8-25 0 / 179 2010-8-25 22:10 by 超艺
  8月25日机构增仓个股前30名 超艺 2010-8-25 0 / 165 2010-8-25 22:09 by 超艺
  8月25日资金净流出个股前30名 超艺 2010-8-25 0 / 181 2010-8-25 22:08 by 超艺
  罗杰斯坚决看多中国股市 学习君临天下 2010-8-24 1 / 197 2010-8-25 08:22 by 超艺
  三五互联披露中报 净利同比增10.68% 方展博 2010-8-24 2 / 239 2010-8-24 20:42 by 方边率
  8月24日资金净流出个股前30名 超艺 2010-8-24 1 / 181 2010-8-24 20:40 by 方边率
发新话题
查看 排序方式

最近更新的圈子

狙击涨停板

圈主: 不怕 , 成员: 1

最后更新: 2010-9-8 20:40

上班族的股市

圈主: lp267 , 成员: 104

最后更新: 2010-9-8 00:51

子时三刻来电提醒

圈主: 聂小倩 , 成员: 83

最后更新: 2010-9-3 09:23

米兰小屋-将价值投资进行到底

圈主: 米兰 , 成员: 399

最后更新: 2010-9-2 21:54

休闲娱乐茶座

圈主: 空间理想 , 成员: 36

最后更新: 2010-8-12 18:43

中长线研究

圈主: 笨鸵鸟 , 成员: 103

最后更新: 2010-8-2 12:29

厦门国贸的圈子

圈主: 财神爷 , 成员: 131

最后更新: 2010-7-21 08:19

牛股总动员

圈主: 美丽的公主 , 成员: 147

最后更新: 2010-7-16 20:56